A7 Satta 2026
लाइव रिजल्ट
सबसे तेज़ A7 सट्टा रिजल्ट अपडेट। गली, देसावर, गाज़ियाबाद, फरीदाबाद और 100+ गेम्स।
अस्वीकरण: A7Satta.co एक स्वतंत्र सूचनात्मक वेबसाइट है। हम जुआ या सट्टेबाजी को बढ़ावा नहीं देते। पूरा अस्वीकरण पढ़ें
आज के A7 सट्टा रिजल्ट
इंटरनेट पर सबसे तेज़ A7 सट्टा रिजल्ट
| Game | Yesterday Thu. 10th | Today Fri. 11th |
|---|---|---|
SADAR BAZAR 1:39 PM Chart → | 12 | 11 |
GWALIOR 2:39 PM Chart → | 36 | 17 |
DELHI BAZAR 3:15 PM Chart → | 52 | 59 |
DELHI MATKA 3:39 PM Chart → | 81 | 99 |
SHRI GANESH 4:35 PM Chart → | 12 | 32 |
AGRA 5:29 PM Chart → | 75 | 62 |
FARIDABAD 5:55 PM Chart → | 15 | 72 |
ALWAR 7:34 PM Chart → | 41 | XX |
GAZIABAD 9:00 PM Chart → | 72 | XX |
DWARKA 10:34 PM Chart → | 27 | XX |
GALI 11:50 PM Chart → | 40 | XX |
DESAWER 5:05 AM Chart → | 93 | 40 |
मंथली चार्ट 2026
Delhi Bazar, Shri Ganesh, Faridabad, Gaziabad, Gali, Disawar
| तारीख | Delhi Bazar | Shri Ganesh | Faridabad | Gaziabad | Gali | Disawar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 58 | 89 | 45 | 86 | 81 | XX |
| 02 | 52 | 54 | 19 | 85 | 96 | 69 |
| 03 | 88 | 20 | 08 | 32 | 77 | 57 |
| 04 | 18 | 01 | 02 | 95 | 26 | 95 |
| 05 | 44 | 02 | 30 | 68 | 37 | 59 |
| 06 | 71 | 25 | 88 | 69 | 94 | 78 |
| 07 | 61 | 17 | 02 | 02 | 10 | 67 |
| 08 | 84 | 83 | 71 | 93 | 64 | 92 |
| 09 | 18 | 15 | 29 | 93 | 69 | 54 |
| 10 | 52 | 12 | 15 | 72 | 40 | 93 |
| 11 | 59 | 32 | 72 | XX | XX | 40 |
| 12 | XX | XX | XX | XX | XX | XX |
| 13 | XX | XX | XX | XX | XX | XX |
| 14 | XX | XX | XX | XX | XX | XX |
| 15 | XX | XX | XX | XX | XX | XX |
| 16 | XX | XX | XX | XX | XX | XX |
| 17 | XX | XX | XX | XX | XX | XX |
| 18 | XX | XX | XX | XX | XX | XX |
| 19 | XX | XX | XX | XX | XX | XX |
| 20 | XX | XX | XX | XX | XX | XX |
| 21 | XX | XX | XX | XX | XX | XX |
| 22 | XX | XX | XX | XX | XX | XX |
| 23 | XX | XX | XX | XX | XX | XX |
| 24 | XX | XX | XX | XX | XX | XX |
| 25 | XX | XX | XX | XX | XX | XX |
| 26 | XX | XX | XX | XX | XX | XX |
| 27 | XX | XX | XX | XX | XX | XX |
| 28 | XX | XX | XX | XX | XX | XX |
| 29 | XX | XX | XX | XX | XX | XX |
| 30 | XX | XX | XX | XX | XX | XX |
⭐ Direct Company No.1 Khaiwal ⭐
GUDDU BHAI KHAIWAL
Jodi Rate
10-960
Haruf Rate
100-960
PAYTM • PHONEPE • GOOGLE PAY • BANK TRANSFER
PhonePe, GooglePay & Paytm Scanner Available
😊😊GUDDU BHAI KHAIWAL 😊😊
Game play karne ke liye niche link par click kare
लाइव रिजल्ट
अभी जारी हो रहे गेम्स
आने वाले रिजल्ट
ये गेम्स जल्द जारी होंगे
| Game | Yesterday Thu. 10th | Today Fri. 11th |
|---|---|---|
AGRA CITY 5:30 PM Chart → | XX | XX |
JAIPUR CITY 7:30 PM Chart → | XX | XX |
VARINDAVAN CITY 10:40 PM Chart → | XX | XX |
SATTA KING 6:15 PM Chart → | 34 | 08 |
UTTARAKHAND - UK 5:30 PM Chart → | 05 | 14 |
MAHARAJ 5:15 PM Chart → | 71 | 84 |
JIND GALI 5:15 PM Chart → | 48 | 15 |
AHMEDABAD 5:10 PM Chart → | 54 | 80 |
DS NUMBER 1 5:00 PM Chart → | 62 | 84 |
VIP KING 4:45 PM Chart → | 03 | 61 |
OLD CITY 7:15 PM Chart → | 16 | XX |
NEELKANTH 7:20 PM Chart → | 51 | XX |
SHRI LAXMI 7:30 PM Chart → | 50 | XX |
GURGAON 7:35 PM Chart → | 89 | XX |
VEERA KING 7:40 PM Chart → | 29 | XX |
PARAS 7:40 PM Chart → | 29 | XX |
FARIDA BAZAR 7:40 PM Chart → | 12 | XX |
VIP AGRA 7:45 PM Chart → | 48 | XX |
DELHI GOLDEN 7:45 PM Chart → | 41 | XX |
DHAN KUBER 7:55 PM Chart → | 62 | XX |
BHAVISHYAVANI 7:55 PM Chart → | 00 | XX |
DEHRADUN 8:00 PM Chart → | 11 | XX |
SHRI JI 8:00 PM Chart → | 24 | XX |
SHIV SHANKAR 8:00 PM Chart → | 25 | XX |
BHARAT 8:00 PM Chart → | 84 | XX |
NAGPUR 8:00 PM Chart → | 66 | XX |
GALI BAZAR 8:00 PM Chart → | 20 | XX |
BANGALORE 8:00 PM Chart → | 01 | XX |
BADSHAH 8:00 PM Chart → | 96 | XX |
MAHAKAL 8:00 PM Chart → | 17 | XX |
STAR GALI 8:05 PM Chart → | 94 | XX |
DELHI JAIPUR - DJ 8:10 PM Chart → | 68 | XX |
GALI DISAWAR MIX 8:15 PM Chart → | 48 | XX |
MAA LAKSHMI DELHI 8:15 PM Chart → | 52 | XX |
HINDUSTAN 8:15 PM Chart → | 94 | XX |
BOMBAY SUPER 8:15 PM Chart → | 28 | XX |
DELHI KING 8:15 PM Chart → | 96 | XX |
MOTI CITY 8:15 PM Chart → | 82 | XX |
SHREE KALKA 8:15 PM Chart → | 43 | XX |
AFRICA DISAWAR 8:15 PM Chart → | 99 | XX |
SHIVRAJ 786 8:20 PM Chart → | 38 | XX |
GHAZIABAD NIGHT 8:30 PM Chart → | 26 | XX |
GOLD BAZAR 8:35 PM Chart → | 41 | XX |
GALI GOLD 8:45 PM Chart → | 03 | XX |
ROZANA 9:00 PM Chart → | 88 | XX |
BHAGYA LAKSHMI 9:00 PM Chart → | 03 | XX |
AKASH GANGA 9:00 PM Chart → | 61 | XX |
NEPAL 9:30 PM Chart → | 70 | XX |
NEW GHAZIABAD 9:45 PM Chart → | 33 | XX |
DELHI MATKA KINGS 10:00 PM Chart → | 12 | XX |
BALA JI DADRI 10:15 PM Chart → | 04 | XX |
JAISALMER 10:40 PM Chart → | 88 | XX |
NEW GALI 11:00 PM Chart → | 07 | XX |
SHALIMAR 11:00 PM Chart → | 60 | XX |
DELHI EVENING 11:10 PM Chart → | 72 | XX |
CHOTI GALI 11:50 PM Chart → | 19 | XX |
BADRINATH 7:35 PM Chart → | XX | XX |
SUPER KING 1:45 PM Chart → | 77 | 95 |
MATKA SONE KA 1:55 PM Chart → | 22 | 48 |
U.P KING 2:00 PM Chart → | 38 | 78 |
AGRA BAZAR 2:00 PM Chart → | 51 | 90 |
RAJDHANI 6:00 PM Chart → | XX | XX |
RAJDHANI JAIPUR 2:00 PM Chart → | 79 | 89 |
UDAIPUR CITY 7:30 PM Chart → | XX | XX |
BIHAR KING 2:00 PM Chart → | 25 | 29 |
JANTA CITY 2:00 PM Chart → | 19 | 41 |
MUMBAI BAZAAR 2:00 PM Chart → | 74 | 29 |
UJALA SUPER 2:00 PM Chart → | 21 | 33 |
BURJ KHALIFA - BK 2:10 PM Chart → | 98 | 71 |
SHREE GANGA NAGAR 2:10 PM Chart → | 92 | 56 |
MATKA KING 2:15 PM Chart → | 31 | 40 |
JD DURGA 2:15 PM Chart → | 52 | 89 |
JAIPUR KING 2:20 PM Chart → | 21 | 82 |
KALKA BAZAR 2:30 PM Chart → | 57 | 79 |
SAVERA 2:30 PM Chart → | 60 | 64 |
SUPER DELHI 2:30 PM Chart → | 70 | 70 |
DELHI 6 2:30 PM Chart → | 12 | 50 |
DELHI CITY 2:30 PM Chart → | 97 | 63 |
DEEP SAGAR 2:40 PM Chart → | 39 | 98 |
DELHI DREAM 2:40 PM Chart → | 29 | 01 |
SUPER TAJ 2:40 PM Chart → | 40 | 19 |
MEERUT METRO 2:45 PM Chart → | 65 | 35 |
MOHALI 3:00 PM Chart → | 39 | 47 |
MEERUT CITY 3:00 PM Chart → | 01 | 84 |
GAZIABAD KING 8:00 PM Chart → | XX | XX |
NEW TAJ 3:00 PM Chart → | 27 | 85 |
CHENNAI 3:05 PM Chart → | 93 | 48 |
ROYAL CHALLENGE 3:10 PM Chart → | 92 | 66 |
TAJ 3:15 PM Chart → | 67 | 00 |
SUPER BAZAR 3:15 PM Chart → | 11 | 00 |
NOIDA EXPRESS 8:15 PM Chart → | XX | XX |
ROYAL KING 3:15 PM Chart → | 01 | 42 |
DELHI BAZAR DAY 3:15 PM Chart → | 38 | 75 |
MAA BHAGWATI 3:30 PM Chart → | 28 | 89 |
ANARKALI 3:30 PM Chart → | 20 | 22 |
DUBAI DELHI 3:45 PM Chart → | 51 | 83 |
CHAND TARA 4:00 PM Chart → | 96 | 96 |
RANI FAST HINDUSTAN 8:30 PM Chart → | XX | XX |
UDAAN KING 4:00 PM Chart → | 85 | 80 |
DELHI DHAMAKA 8:30 PM Chart → | XX | XX |
SUPER SAVERA 4:00 PM Chart → | 97 | 73 |
SHIV SHAKTI 4:05 PM Chart → | 07 | 91 |
MG PRIME 4:30 PM Chart → | 61 | 90 |
GHAZIABAD DIN 4:35 PM Chart → | 78 | 83 |
SHRI NAGAR 4:35 PM Chart → | 13 | 79 |
घोषित रिजल्ट
आज के पूरे हुए गेम रिजल्ट
A7Satta.co में आपका स्वागत है - लाइव A7 सट्टा रिजल्ट ट्रैक करने का सबसे अच्छा प्लेटफॉर्म। हमारा सिस्टम रिजल्ट घोषित होते ही तुरंत अपडेट करता है।
100% सटीक दैनिक अपडेट, ऐतिहासिक चार्ट और 100+ राष्ट्रीय व क्षेत्रीय बाजारों की जानकारी, पूरी तरह मुफ्त पाएं।
अपना गेम यहाँ एडवरटाइज़ करें
A7Satta.co पर अपने गेम को फीचर करने के लिए संपर्क करें
A7 सट्टा और A7Satta.co के बारे में
A7Satta.co इंटरनेट पर सबसे तेज़ और सबसे भरोसेमंद A7 सट्टा रिजल्ट प्रदान करने के लिए बनाया गया है। हमारा प्लेटफॉर्म आधिकारिक स्रोतों से सीधे डेटा लेता है और रियल-टाइम में अपडेट करता है।
चाहे आप गली, देसावर, गाज़ियाबाद, फरीदाबाद, या 100+ क्षेत्रीय गेम्स में से कोई भी फॉलो करते हों, हम आपको तुरंत अपडेट और व्यापक चार्ट रिकॉर्ड प्रदान करते हैं।
A7Satta.co क्यों चुनें?
- ✓बिजली की तेज़ी: रिजल्ट घोषित होते ही अपडेट।
- ✓100+ गेम्स: राष्ट्रीय और क्षेत्रीय बाजारों की पूरी कवरेज।
- ✓चार्ट रिकॉर्ड: 2015 से 2026 तक का ऐतिहासिक डेटा।
- ✓मोबाइल ऑप्टिमाइज़्ड: सबसे अच्छे मोबाइल अनुभव के लिए बनाया गया।
