A7 Satta 2026
लाइव रिजल्ट
सबसे तेज़ A7 सट्टा रिजल्ट अपडेट। गली, देसावर, गाज़ियाबाद, फरीदाबाद और 100+ गेम्स।
अस्वीकरण: A7Satta.co एक स्वतंत्र सूचनात्मक वेबसाइट है। हम जुआ या सट्टेबाजी को बढ़ावा नहीं देते। पूरा अस्वीकरण पढ़ें
आज के A7 सट्टा रिजल्ट
इंटरनेट पर सबसे तेज़ A7 सट्टा रिजल्ट
| Game | Yesterday Sat. 12th | Today Sun. 13th |
|---|---|---|
SADAR BAZAR 1:39 PM Chart → | 28 | XX |
GWALIOR 2:39 PM Chart → | 90 | XX |
DELHI BAZAR 3:15 PM Chart → | 81 | XX |
DELHI MATKA 3:39 PM Chart → | 02 | XX |
SHRI GANESH 4:35 PM Chart → | 42 | XX |
AGRA 5:29 PM Chart → | 32 | XX |
FARIDABAD 5:55 PM Chart → | 65 | XX |
ALWAR 7:34 PM Chart → | 53 | XX |
GAZIABAD 9:00 PM Chart → | 16 | XX |
DWARKA 10:34 PM Chart → | 80 | XX |
GALI 11:50 PM Chart → | 35 | XX |
DESAWER 5:05 AM Chart → | 46 | 02 |
मंथली चार्ट 2026
Delhi Bazar, Shri Ganesh, Faridabad, Gaziabad, Gali, Disawar
| तारीख | Delhi Bazar | Shri Ganesh | Faridabad | Gaziabad | Gali | Disawar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 58 | 89 | 45 | 86 | 81 | XX |
| 02 | 52 | 54 | 19 | 85 | 96 | 69 |
| 03 | 88 | 20 | 08 | 32 | 77 | 57 |
| 04 | 18 | 01 | 02 | 95 | 26 | 95 |
| 05 | 44 | 02 | 30 | 68 | 37 | 59 |
| 06 | 71 | 25 | 88 | 69 | 94 | 78 |
| 07 | 61 | 17 | 02 | 02 | 10 | 67 |
| 08 | 84 | 83 | 71 | 93 | 64 | 92 |
| 09 | 18 | 15 | 29 | 93 | 69 | 54 |
| 10 | 52 | 12 | 15 | 72 | 40 | 93 |
| 11 | 59 | 32 | 72 | 98 | 34 | 40 |
| 12 | 81 | 42 | 65 | 16 | 35 | 46 |
| 13 | XX | XX | XX | XX | XX | 02 |
| 14 | XX | XX | XX | XX | XX | XX |
| 15 | XX | XX | XX | XX | XX | XX |
| 16 | XX | XX | XX | XX | XX | XX |
| 17 | XX | XX | XX | XX | XX | XX |
| 18 | XX | XX | XX | XX | XX | XX |
| 19 | XX | XX | XX | XX | XX | XX |
| 20 | XX | XX | XX | XX | XX | XX |
| 21 | XX | XX | XX | XX | XX | XX |
| 22 | XX | XX | XX | XX | XX | XX |
| 23 | XX | XX | XX | XX | XX | XX |
| 24 | XX | XX | XX | XX | XX | XX |
| 25 | XX | XX | XX | XX | XX | XX |
| 26 | XX | XX | XX | XX | XX | XX |
| 27 | XX | XX | XX | XX | XX | XX |
| 28 | XX | XX | XX | XX | XX | XX |
| 29 | XX | XX | XX | XX | XX | XX |
| 30 | XX | XX | XX | XX | XX | XX |
⭐ Direct Company No.1 Khaiwal ⭐
Siraj Bhai Khaiwal
Jodi Rate
10-960
Haruf Rate
100-960
PAYTM • PHONEPE • GOOGLE PAY • BANK TRANSFER
PhonePe, GooglePay & Paytm Scanner Available
😊😊Siraj Bhai Khaiwal 😊😊
Game play karne ke liye niche link par click kare
लाइव रिजल्ट
अभी जारी हो रहे गेम्स
| Game | Yesterday Sat. 12th | Today Sun. 13th |
|---|---|---|
NOIDA KING 1:15 AM Chart → | 55 | 26 |
आने वाले रिजल्ट
ये गेम्स जल्द जारी होंगे
| Game | Yesterday Sat. 12th | Today Sun. 13th |
|---|---|---|
CHOTTA BAZAR 5:30 AM Chart → | 43 | 16 |
AFRICA DISAWAR 5:45 AM Chart → | 55 | XX |
CHANDNI CHOWK MATKA 10:00 AM Chart → | 33 | XX |
GOA 1:30 PM Chart → | XX | XX |
NEW PUNJAB 11:10 AM Chart → | 30 | XX |
BIKANER SUPER 2:20 AM Chart → | 81 | 24 |
ROYAL BAZAR 1:15 PM Chart → | 07 | XX |
GAJ KESRI 1:15 PM Chart → | 00 | XX |
SUPER KING 1:45 PM Chart → | 35 | XX |
MATKA SONE KA 1:55 PM Chart → | 44 | XX |
U.P KING 2:00 PM Chart → | 87 | XX |
AGRA BAZAR 2:00 PM Chart → | 92 | XX |
RAJDHANI JAIPUR 2:00 PM Chart → | 57 | XX |
BIHAR KING 2:00 PM Chart → | 59 | XX |
CHAMBAL KING 6:00 AM Chart → | XX | XX |
JANTA CITY 2:00 PM Chart → | 27 | XX |
MUMBAI BAZAAR 2:00 PM Chart → | 57 | XX |
GWALIOR BAZAR 12:15 PM Chart → | XX | XX |
UJALA SUPER 2:00 PM Chart → | 87 | XX |
BURJ KHALIFA - BK 2:10 PM Chart → | 27 | XX |
SHREE GANGA NAGAR 2:10 PM Chart → | 55 | XX |
MATKA KING 2:15 PM Chart → | 98 | XX |
JD DURGA 2:15 PM Chart → | 65 | XX |
JAIPUR KING 2:20 PM Chart → | 02 | XX |
KALKA BAZAR 2:30 PM Chart → | 46 | XX |
SAVERA 2:30 PM Chart → | 48 | XX |
SUPER DELHI 2:30 PM Chart → | 93 | XX |
DELHI 6 2:30 PM Chart → | 20 | XX |
DELHI CITY 2:30 PM Chart → | 37 | XX |
DEEP SAGAR 2:40 PM Chart → | 32 | XX |
DELHI DREAM 2:40 PM Chart → | 69 | XX |
SUPER TAJ 2:40 PM Chart → | 26 | XX |
MEERUT METRO 2:45 PM Chart → | 98 | XX |
MOHALI 3:00 PM Chart → | 98 | XX |
MEERUT CITY 3:00 PM Chart → | 05 | XX |
NEW TAJ 3:00 PM Chart → | 49 | XX |
CHENNAI 3:05 PM Chart → | 78 | XX |
ROYAL CHALLENGE 3:10 PM Chart → | 54 | XX |
TAJ 3:15 PM Chart → | 40 | XX |
SUPER BAZAR 3:15 PM Chart → | 24 | XX |
ROYAL KING 3:15 PM Chart → | 28 | XX |
DELHI BAZAR DAY 3:15 PM Chart → | 80 | XX |
MAA BHAGWATI 3:30 PM Chart → | 93 | XX |
ANARKALI 3:30 PM Chart → | 75 | XX |
DUBAI DELHI 3:45 PM Chart → | 25 | XX |
CHAND TARA 4:00 PM Chart → | 20 | XX |
UDAAN KING 4:00 PM Chart → | 25 | XX |
SUPER SAVERA 4:00 PM Chart → | 90 | XX |
SHIV SHAKTI 4:05 PM Chart → | 72 | XX |
MG PRIME 4:30 PM Chart → | 69 | XX |
GHAZIABAD DIN 4:35 PM Chart → | 90 | XX |
SHRI NAGAR 4:35 PM Chart → | 38 | XX |
VIP KING 4:45 PM Chart → | 17 | XX |
DS NUMBER 1 5:00 PM Chart → | 33 | XX |
AHMEDABAD 5:10 PM Chart → | 63 | XX |
MAHARAJ 5:15 PM Chart → | 75 | XX |
JIND GALI 5:15 PM Chart → | 18 | XX |
UTTARAKHAND - UK 5:30 PM Chart → | 05 | XX |
SATTA KING 6:15 PM Chart → | 06 | XX |
OLD CITY 7:15 PM Chart → | 56 | XX |
NEELKANTH 7:20 PM Chart → | 12 | XX |
SHRI LAXMI 7:30 PM Chart → | 93 | XX |
GURGAON 7:35 PM Chart → | 08 | XX |
BADRINATH 7:35 PM Chart → | XX | XX |
VEERA KING 7:40 PM Chart → | 98 | XX |
PARAS 7:40 PM Chart → | 20 | XX |
FARIDA BAZAR 7:40 PM Chart → | 81 | XX |
VIP AGRA 7:45 PM Chart → | 50 | XX |
DELHI GOLDEN 7:45 PM Chart → | 88 | XX |
DHAN KUBER 7:55 PM Chart → | 09 | XX |
BHAVISHYAVANI 7:55 PM Chart → | 50 | XX |
RAJDHANI 6:00 PM Chart → | XX | XX |
UDAIPUR CITY 7:30 PM Chart → | XX | XX |
SHRI JI 8:00 PM Chart → | 03 | XX |
SHIV SHANKAR 8:00 PM Chart → | 21 | XX |
BHARAT 8:00 PM Chart → | 66 | XX |
NAGPUR 8:00 PM Chart → | 46 | XX |
GALI BAZAR 8:00 PM Chart → | 26 | XX |
BANGALORE 8:00 PM Chart → | 21 | XX |
BADSHAH 8:00 PM Chart → | 81 | XX |
MAHAKAL 8:00 PM Chart → | 99 | XX |
DEHRADUN 8:00 PM Chart → | XX | XX |
STAR GALI 8:05 PM Chart → | 00 | XX |
DELHI JAIPUR - DJ 8:10 PM Chart → | 10 | XX |
GALI DISAWAR MIX 8:15 PM Chart → | 53 | XX |
MAA LAKSHMI DELHI 8:15 PM Chart → | 83 | XX |
HINDUSTAN 8:15 PM Chart → | 84 | XX |
BOMBAY SUPER 8:15 PM Chart → | 64 | XX |
DELHI KING 8:15 PM Chart → | 60 | XX |
MOTI CITY 8:15 PM Chart → | 47 | XX |
SHREE KALKA 8:15 PM Chart → | XX | XX |
AFRICA DISAWAR 8:15 PM Chart → | 61 | XX |
SHIVRAJ 786 8:20 PM Chart → | 78 | XX |
GAZIABAD KING 8:00 PM Chart → | XX | XX |
GHAZIABAD NIGHT 8:30 PM Chart → | 14 | XX |
GOLD BAZAR 8:35 PM Chart → | 83 | XX |
GALI GOLD 8:45 PM Chart → | 67 | XX |
ROZANA 9:00 PM Chart → | 63 | XX |
BHAGYA LAKSHMI 9:00 PM Chart → | 09 | XX |
AKASH GANGA 9:00 PM Chart → | 64 | XX |
NOIDA EXPRESS 8:15 PM Chart → | XX | XX |
NEPAL 9:30 PM Chart → | 46 | XX |
NEW GHAZIABAD 9:45 PM Chart → | 81 | XX |
DELHI MATKA KINGS 10:00 PM Chart → | 71 | XX |
BALA JI DADRI 10:15 PM Chart → | 33 | XX |
JAISALMER 10:40 PM Chart → | 40 | XX |
RANI FAST HINDUSTAN 8:30 PM Chart → | XX | XX |
DELHI DHAMAKA 8:30 PM Chart → | XX | XX |
NEW GALI 11:00 PM Chart → | 78 | XX |
SHALIMAR 11:00 PM Chart → | 51 | XX |
DELHI EVENING 11:10 PM Chart → | 14 | XX |
CHOTI GALI 11:50 PM Chart → | 00 | XX |
A7Satta.co में आपका स्वागत है - लाइव A7 सट्टा रिजल्ट ट्रैक करने का सबसे अच्छा प्लेटफॉर्म। हमारा सिस्टम रिजल्ट घोषित होते ही तुरंत अपडेट करता है।
100% सटीक दैनिक अपडेट, ऐतिहासिक चार्ट और 100+ राष्ट्रीय व क्षेत्रीय बाजारों की जानकारी, पूरी तरह मुफ्त पाएं।
अपना गेम यहाँ एडवरटाइज़ करें
A7Satta.co पर अपने गेम को फीचर करने के लिए संपर्क करें
A7 सट्टा और A7Satta.co के बारे में
A7Satta.co इंटरनेट पर सबसे तेज़ और सबसे भरोसेमंद A7 सट्टा रिजल्ट प्रदान करने के लिए बनाया गया है। हमारा प्लेटफॉर्म आधिकारिक स्रोतों से सीधे डेटा लेता है और रियल-टाइम में अपडेट करता है।
चाहे आप गली, देसावर, गाज़ियाबाद, फरीदाबाद, या 100+ क्षेत्रीय गेम्स में से कोई भी फॉलो करते हों, हम आपको तुरंत अपडेट और व्यापक चार्ट रिकॉर्ड प्रदान करते हैं।
A7Satta.co क्यों चुनें?
- ✓बिजली की तेज़ी: रिजल्ट घोषित होते ही अपडेट।
- ✓100+ गेम्स: राष्ट्रीय और क्षेत्रीय बाजारों की पूरी कवरेज।
- ✓चार्ट रिकॉर्ड: 2015 से 2026 तक का ऐतिहासिक डेटा।
- ✓मोबाइल ऑप्टिमाइज़्ड: सबसे अच्छे मोबाइल अनुभव के लिए बनाया गया।
